DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3551077 20030428 % -1.25281 04:05
  • Ethereum 99313 120685788.79445 % -1.95856 04:05
  • Tether 45.5 189857486520.23 % 0.06822 04:05
  • BNB 29736 134785352.94 % -1.40597 04:05
  • XRP 64.29 61829045420 % -1.50997 04:05
  • USDC 45.51 76984436785.873 % 0.05898 04:05
  • Solana 3939.95 578162687.67731 % -2.65063 04:05
  • TRON 16.11 94800056309.327 % 0.75281 04:05
  • Figure Heloc 47.28 17833434276.677 % 0.79235 04:05
  • Dogecoin 4.97 154268956383.71 % -2.89386 04:05
  • WhiteBIT Coin 2616.43 212858550 % -1.46331 04:05
  • Hyperliquid 1935.35 238385315.95414 % -1.2736 04:05
  • Cardano 11.58 36994533150.308 % -2.48856 04:05
  • LEO Token 456.81 920606151.9 % -0.99454 04:05
  • Zcash 23062 16688225.165545 % 0.42506 04:05
  • Bitcoin Cash 18893.47 20035503.021651 % -2.7461 04:05
  • Monero 17636.3 18446744.07371 % 1.90057 04:05
  • Chainlink 442.6 727099970.42555 % -3.23096 04:05
  • Canton 6.94 38549966879.478 % -3.69833 04:05
  • Toncoin 86.64 2690111714.3741 % -2.78762 04:05
  • Stellar 6.9 33490237467.335 % -1.92279 04:05
  • USD1 45.52 4509476374.4263 % 0.05983 04:05
  • Litecoin 2557.78 77172076.983471 % -1.54156 04:05
  • Sui 48.24 4005418369.5667 % -2.96424 04:05
  • MemeCore 144.72 1302192612.9445 % -1.45932 04:05
  • Avalanche 422.29 431771961.17721 % -2.56637 04:05
  • Hedera 4.15 43373490526.283 % -1.80145 04:05
  • Rain 0.341978 478421620886.18 % 0.44805 04:05
  • PayPal USD 45.49 3465926475.4184 % 0.04915 04:05
  • Shiba Inu 0.00026472 5.8924330002821E+14 % -4.87302 04:05
  • Cronos 3.23 43604969569.262 % -2.42386 04:05
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206361 592453.659532 % -0.07344 04:05
  • Bittensor 12221.35 9597491 % -4.89282 04:05
  • Uniswap 158.97 635951562.74285 % -2.45577 04:05
  • Polkadot 57.73 1684129616.5878 % -2.95977 04:05
  • PAX Gold 206338 470301.37 % -0.14055 04:05
  • Mantle 29.2 3302294382.5368 % -2.77341 04:05
  • NEAR Protocol 68.48 1295709848 % -2.95263 04:05
  • World Liberty Financial 2.77 31772833953 % -5.09369 04:05
  • Ondo US Dollar Yield 51.34 1669637686.3955 % -0.27183 04:05
  • Falcon USD 45.44 1783973584.6225 % 0.13169 04:05
  • HTX DAO 8.904E-5 9.0570766407358E+14 % 0.12804 04:05
  • OKB 3807.46 21000000 % -2.04452 04:05
  • Aster 30.26 2579922243.4699 % -0.55302 04:05
  • Pi Network 7.21 10542034370.589 % -5.29813 04:05
  • Ondo 15.62 4869330647 % -4.50597 04:05
  • Sky 3.18 23212569468.78 % -0.62527 04:05
  • Pepe 0.00017136 4.2069E+14 % -3.17543 04:05
  • Internet Computer 118.44 552832341.47962 % -1.73496 04:05
  • Ethereum Classic 411.52 156559601.6229 % -1.74878 04:05
  • Bitget Token 91.23 699992035.97879 % -2.17469 04:05
  • Aave 4093.65 15179911.874935 % -2.23046 04:05
  • BFUSD 45.48 1320000000 % 0.06006 04:05
  • Quant 3593.53 14544176.164081 % -3.79692 04:05
  • Morpho 80.69 632749814.74625 % -3.15222 04:05
  • KuCoin 366.77 134655021.73557 % -1.99025 04:05
  • USDtb 45.47 1077338435.7462 % 0.05628 04:05
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % 0.06003 04:00
  • Cosmos Hub 93.83 508989728.37436 % 6.58064 04:05
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % 0.09877 04:05
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90385249.381007 % 0.06003 03:55
  • Algorand 5.02 8912900667.5922 % -2.78793 04:05
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10644576957.304 % 0.13046 04:05
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % 0.06003 04:00
  • Ethena 4.85 9026562500 % -4.39848 04:05
  • Render 82.83 518743261.01407 % -3.98896 04:05
  • Kaspa 1.55 27416658504.525 % -2.21136 04:05
  • NEXO 39.55 1000000000 % -1.26821 04:05
  • ​​Stable 1.66 22745579218 % 8.99646 04:05
  • Worldcoin 10.99 3380704993.6975 % -1.89351 04:05
  • Flare 0.41706 86169334442.194 % -2.00851 04:05
  • JUST 4.13 8543764567.3127 % -0.12851 04:05
  • Aptos 42.9 819110437.79565 % -4.38277 04:05
  • Gate 325.88 106483509.17747 % -0.81115 04:05
  • Filecoin 44.28 781442871 % -3.87598 04:05
  • Arbitrum 5.43 6150718438 % -4.11443 04:05
  • Jupiter 9.03 3320312968.08 % -5.61459 04:05
  • Venice Token 636.07 46147547.116068 % 5.32992 04:05
  • XDC Network 1.45 19946688440 % -4.25514 04:05
  • Pump.fun 0.07921 355738752347.42 % -3.10664 04:05
  • DeXe 594.55 46750552.58384 % -2.10255 04:05
  • Beldex 3.57 7738161235.0044 % -0.28095 04:05
  • VeChain 0.310619 85985041177 % -3.16397 04:05
  • OUSG 5246.49 4810619.4578935 % 0.06003 04:00
  • Bonk 0.0002833 87994734365867 % -4.44943 04:05
  • Provenance Blockchain 0.469344 53081977102 % -8.83021 04:05
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -1.60238 04:05
  • Pudgy Penguins 0.382465 62860396090 % -4.43251 04:05
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler