DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN 40673920,75%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.43% 52,40 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,56 1,09 18:09:58
  • AGHOL 32,68 1,68 18:09:34
  • AGROT 1,37 3,01 18:09:46
  • AHGAZ 48,38 0,75 18:08:15
  • AKBNK 67,85 -0,44 18:09:50
  • AKSA 10,55 0,57 18:09:18
  • AKSEN 73,85 2,21 18:08:01
  • ALARK 109,00 0,65 18:09:19
  • ALFAS 29,62 1,09 18:09:35
  • ALTNY 13,00 1,40 18:08:01
  • ANHYT 103,50 2,58 18:09:05
  • ANSGR 24,04 -0,91 18:09:39
  • ARCLK 80,75 0,31 18:08:56
  • ARDYZ 67,10 3,79 18:09:51
  • ASELS 351,25 0,72 18:09:55
  • ASTOR 204,40 3,49 18:09:48
  • AVPGY 50,75 0,30 18:05:14
  • BERA 11,75 2,53 18:09:51
  • BIMAS 402,75 0,44 18:09:46
  • BRSAN 659,00 -1,72 18:08:26
  • BRYAT 1.410,00 -1,26 18:08:01
  • BSOKE 6,18 9,96 18:05:16
  • BTCIM 2,08 7,77 18:09:36
  • CANTE 1,09 2,83 18:09:45
  • CCOLA 83,75 4,17 18:09:09
  • CIMSA 41,28 0,39 18:09:51
  • CLEBI 1.337,00 0,15 18:09:58
  • CWENE 19,07 -1,14 18:09:59
  • DOAS 144,50 1,12 18:09:45
  • DOHOL 18,66 1,58 18:09:06
  • ECILC 62,30 -0,08 18:08:55
  • EGEEN 5.132,50 5,99 18:08:37
  • EKGYO 19,85 1,22 18:09:38
  • ENERY 14,28 0,92 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 113,40 0,35 18:08:33
  • ENKAI 83,50 2,33 18:09:35
  • EREGL 37,32 1,97 18:09:45
  • EUPWR 49,62 -0,72 18:08:21
  • FROTO 74,65 0,34 18:09:52
  • GARAN 129,30 0,62 18:09:49
  • GESAN 41,94 3,05 18:09:52
  • GOLTS 257,50 1,68 18:09:16
  • GRTHO 122,00 0,41 18:08:10
  • GSRAY 0,81 1,25 18:08:37
  • GUBRF 418,00 2,58 17:59:07
  • HALKB 43,88 -0,09 18:09:41
  • HEKTS 2,19 1,39 18:09:33
  • IEYHO 34,72 -9,96 17:52:11
  • ISCTR 12,67 -0,94 18:09:58
  • ISMEN 29,78 0,95 18:09:32
  • KARSN 9,13 1,78 18:09:29
  • KCAER 10,85 3,53 18:09:59
  • KCHOL 208,00 -2,07 18:09:51
  • KONTR 2,09 2,96 18:08:49
  • KONYA 3.560,00 3,26 18:08:38
  • KRDMD 43,12 0,23 18:09:30
  • KTLEV 8,00 9,89 18:09:58
  • LMKDC 24,10 1,60 18:09:18
  • MAGEN 8,61 8,17 18:09:37
  • MAVI 37,70 1,24 18:08:02
  • MGROS 503,00 0,40 18:09:49
  • MIATK 27,40 -4,60 18:09:06
  • MPARK 437,25 4,05 18:08:05
  • OBAMS 4,42 1,38 18:09:34
  • ODAS 6,02 1,69 18:09:58
  • OTKAR 347,00 0,87 18:08:55
  • OYAKC 20,66 1,57 18:09:28
  • PAHOL 1,03 5,10 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 47,44 -5,21 18:09:15
  • PETKM 20,56 -0,39 18:09:30
  • PGSUS 134,40 -0,88 18:09:49
  • RALYH 40,92 -9,99 18:08:04
  • REEDR 3,41 3,33 18:05:16
  • RYGYO 49,68 8,33 18:09:08
  • SAHOL 83,50 -5,92 18:09:50
  • SASA 1,93 2,66 18:09:46
  • SELEC 81,60 9,97 18:05:16
  • SISE 38,04 0,58 18:09:47
  • SKBNK 5,14 4,05 18:08:56
  • SMRTG 5,03 3,71 18:08:15
  • SOKM 58,20 4,30 18:09:13
  • TABGD 228,00 1,79 18:08:20
  • TAVHL 274,75 -0,36 18:08:29
  • TCELL 98,55 -1,65 18:08:36
  • THYAO 287,50 1,14 18:09:50
  • TKFEN 265,00 3,72 18:09:49
  • TOASO 265,00 -1,49 18:08:01
  • TRALT 43,90 3,93 18:09:11
  • TRENJ 98,45 6,26 18:08:06
  • TRMET 137,30 4,97 18:08:05
  • TSKB 9,93 1,33 18:08:01
  • TTKOM 52,30 -0,19 18:09:58
  • TTRAK 392,50 0,32 18:09:00
  • TUPRS 386,25 -1,53 18:09:41
  • TURSG 5,57 0,54 18:09:45
  • ULKER 88,00 2,03 18:05:16
  • VAKBN 33,90 0,71 18:09:25
  • VESTL 17,71 0,68 18:05:16
  • YEOTK 27,96 1,23 18:09:18
  • YKBNK 35,44 -0,62 18:09:58
  • ZOREN 1,84 0,00 18:09:37
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler