DOLAR 32,2119 0%
EURO 34,8009 -0.19%
ALTIN 2.426,74-0,71
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.169 s Değişim: -0.49% -49,66 Adet:   1.671 Mio.Lot Hacim:   61.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,155
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,30 -1,36 15:19:24
  • AGROT 30,96 3,06 15:19:27
  • AHGAZ 13,06 -1,21 15:19:27
  • AKBNK 57,20 -1,04 15:19:26
  • AKCNS 152,20 -2,31 15:19:14
  • AKFGY 2,30 -2,54 15:19:23
  • AKFYE 29,02 5,53 15:19:25
  • AKSA 119,50 0,42 15:19:27
  • AKSEN 39,96 -0,60 15:19:11
  • ALARK 117,30 -1,26 15:19:06
  • ALBRK 4,88 -2,59 15:18:34
  • ALFAS 89,05 -2,14 15:19:25
  • ANSGR 96,40 -0,72 15:19:23
  • ARCLK 185,70 1,98 15:19:24
  • ASELS 62,70 -1,10 15:19:22
  • ASTOR 103,20 -1,05 15:19:13
  • BERA 17,63 -3,13 15:19:26
  • BFREN 882,50 -3,76 15:19:26
  • BIENY 41,96 -1,27 15:19:18
  • BIMAS 429,00 1,00 15:19:21
  • BIOEN 18,97 -3,21 15:19:23
  • BOBET 36,26 -2,89 15:19:23
  • BRSAN 547,00 -3,70 15:19:17
  • BRYAT 2.820,00 -4,16 15:17:41
  • BTCIM 138,40 -1,42 15:18:17
  • CANTE 17,59 -1,57 15:19:24
  • CCOLA 747,50 1,15 15:19:12
  • CIMSA 32,48 -2,58 15:18:41
  • CWENE 249,90 -4,34 15:19:25
  • DOAS 292,25 -1,60 15:19:24
  • DOHOL 14,34 -2,85 15:19:27
  • ECILC 55,30 -1,34 15:19:16
  • ECZYT 262,25 3,15 15:19:15
  • EGEEN 14.325,00 -3,67 15:19:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,76 -1,31 15:19:24
  • ENERY 167,60 -1,99 15:19:13
  • ENJSA 65,00 -1,89 15:19:21
  • ENKAI 38,70 -2,32 15:19:25
  • EREGL 47,18 0,73 15:19:27
  • EUPWR 141,30 -1,81 15:19:16
  • EUREN 15,09 -0,40 15:19:18
  • FROTO 1.159,00 0,87 15:19:21
  • GARAN 86,80 0,35 15:19:25
  • GESAN 69,05 -2,95 15:19:24
  • GUBRF 151,10 -1,69 15:19:20
  • GWIND 28,34 -2,34 15:19:20
  • HALKB 16,91 -3,26 15:19:25
  • HEKTS 15,55 -0,96 15:19:26
  • IPEKE 38,18 -1,75 15:17:29
  • ISCTR 13,52 0,07 15:19:27
  • ISGYO 15,53 -2,45 15:19:26
  • ISMEN 36,02 -1,32 15:19:26
  • IZENR 25,80 -2,93 15:19:23
  • KAYSE 32,78 -2,21 15:19:16
  • KCAER 57,00 -3,80 15:19:25
  • KCHOL 240,50 1,39 15:19:25
  • KLSER 57,45 -2,63 15:19:18
  • KONTR 220,90 -4,78 15:19:26
  • KONYA 9.532,50 -5,85 15:18:59
  • KOZAA 48,86 -1,89 15:19:23
  • KOZAL 21,62 -1,55 15:19:24
  • KRDMD 27,60 -0,72 15:19:25
  • MAVI 96,45 -1,18 15:19:25
  • MGROS 471,75 -2,08 15:19:27
  • MIATK 53,35 -5,49 15:19:27
  • ODAS 9,32 -2,61 15:19:19
  • OTKAR 534,00 -3,61 15:19:20
  • OYAKC 59,25 -2,55 15:19:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,84 -1,59 15:19:25
  • PGSUS 996,50 -0,45 15:19:24
  • QUAGR 4,29 -2,50 15:19:05
  • REEDR 38,52 -4,61 15:19:24
  • SAHOL 97,15 0,47 15:19:27
  • SASA 44,94 0,54 15:19:26
  • SAYAS 73,15 -4,00 15:19:22
  • SDTTR 311,25 -4,08 15:19:20
  • SISE 53,20 0,47 15:19:27
  • SKBNK 4,86 -2,61 15:18:25
  • SMRTG 54,95 -3,17 15:19:27
  • SOKM 64,40 -0,46 15:19:22
  • TABGD 159,00 -0,69 15:19:23
  • TAVHL 221,30 0,00 15:19:25
  • TCELL 83,65 -0,42 15:19:27
  • THYAO 318,25 0,08 15:19:27
  • TKFEN 53,45 -0,65 15:19:12
  • TOASO 274,25 0,55 15:19:25
  • TSKB 9,92 -1,88 15:19:18
  • TTKOM 40,36 -2,79 15:19:26
  • TTRAK 973,00 -0,66 15:19:26
  • TUKAS 7,79 -1,02 15:18:22
  • TUPRS 187,50 0,16 15:19:25
  • TURSG 69,10 -0,86 15:19:12
  • ULKER 117,50 -2,00 15:18:43
  • VAKBN 21,34 -1,93 15:19:26
  • VESBE 22,52 -5,38 15:19:26
  • VESTL 100,40 -1,57 15:19:24
  • YEOTK 197,40 -3,66 15:19:26
  • YKBNK 31,18 0,52 15:19:26
  • YYLGD 13,04 -0,84 15:19:27
  • ZOREN 5,98 -4,17 15:19:20
dedektiffixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum