DOLAR 48,09350,05%
EURO 56,13060,05%
ALTIN 7.179,67-0,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.361 s Değişim: -0.97% -140,76 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   121.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,350
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 -0,79 14:39:57
  • AKBNK 72,10 0,00 14:40:06
  • AKSA 11,08 -1,69 14:40:04
  • AKSEN 81,50 0,12 14:40:00
  • ALARK 104,30 0,29 14:40:07
  • ALTNY 18,67 -0,69 14:40:00
  • ANSGR 27,92 -1,41 14:40:02
  • ARCLK 92,35 -0,54 14:40:03
  • ASELS 405,50 1,44 14:40:07
  • ASTOR 337,25 -1,17 14:40:07
  • BALSU 10,68 -1,02 14:40:05
  • BERA 13,50 -2,32 14:39:27
  • BIMAS 410,25 -0,49 14:40:05
  • BRSAN 715,50 -4,98 14:40:04
  • BRYAT 1.726,00 -3,68 14:40:05
  • BSOKE 32,92 -1,50 14:39:46
  • BTCIM 4,64 -1,28 14:39:08
  • CANTE 1,23 0,00 14:40:04
  • CCOLA 77,65 -2,76 14:40:07
  • CIMSA 46,02 0,09 14:40:07
  • CVKMD 16,20 0,31 14:39:55
  • CWENE 36,08 1,52 14:39:58
  • DAPGM 8,60 0,00 14:39:59
  • DOAS 166,80 -0,71 14:39:41
  • DOHOL 21,02 -2,95 14:40:00
  • DSTKF 2.273,00 3,32 14:40:07
  • ECILC 77,80 -0,64 14:39:56
  • EFOR 18,16 -8,28 14:40:04
  • EKGYO 20,08 -3,09 14:39:48
  • ENERY 9,08 2,48 14:38:17
  • ENJSA 108,80 -1,63 14:40:03
  • ENKAI 83,15 0,24 14:40:03
  • EREGL 37,96 -0,58 14:40:06
  • ESEN 3,58 0,28 14:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,85 1,77 14:40:07
  • EUREN 3,93 0,51 14:39:46
  • FENER 3,13 0,00 14:40:06
  • FROTO 78,30 -2,25 14:40:07
  • GARAN 132,60 0,76 14:40:06
  • GENIL 12,12 1,85 14:39:49
  • GESAN 89,30 0,73 14:40:05
  • GLRMK 178,20 0,68 14:39:41
  • GRSEL 321,00 0,08 14:38:47
  • GRTHO 220,70 -0,50 14:39:18
  • GSRAY 1,13 0,89 14:39:46
  • GUBRF 476,50 -3,20 14:39:56
  • HALKB 34,72 0,52 14:39:19
  • HEKTS 2,84 -2,07 14:39:53
  • IEYHO 190,50 0,32 14:39:26
  • ISCTR 12,55 -0,32 14:39:54
  • ISMEN 32,34 -0,49 14:40:05
  • IZENR 8,40 0,12 14:37:05
  • KCHOL 213,10 -2,61 14:40:04
  • KLRHO 68,25 -0,87 14:40:05
  • KRDMD 44,64 -1,24 14:40:01
  • KTLEV 57,40 -2,05 14:39:57
  • KUYAS 64,45 -0,85 14:38:30
  • MAGEN 33,18 -4,76 14:40:07
  • MAVI 38,14 -0,16 14:40:03
  • MGROS 555,00 -1,77 14:40:05
  • MIATK 29,76 0,00 14:39:56
  • MPARK 436,75 -1,91 14:39:41
  • OBAMS 5,60 3,70 14:40:07
  • ODAS 7,05 -0,84 14:39:44
  • ODINE 1.703,00 -8,24 14:39:59
  • OTKAR 334,25 1,13 14:39:20
  • OYAKC 22,66 1,61 14:39:41
  • PAHOL 1,32 0,00 14:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 225,60 2,55 14:40:06
  • PATEK 22,66 2,81 14:39:58
  • PETKM 19,72 -5,19 14:40:06
  • PGSUS 149,50 -0,07 14:40:00
  • PSGYO 3,41 -2,57 14:38:19
  • QUAGR 3,39 0,00 14:40:07
  • RALYH 265,50 -0,38 14:39:50
  • REEDR 5,98 -0,17 14:39:50
  • SAHOL 93,05 -1,27 14:40:08
  • SARKY 25,56 -1,31 14:39:50
  • SASA 2,31 -0,86 14:40:07
  • SISE 39,48 -0,65 14:39:37
  • SKBNK 6,18 -1,12 14:38:02
  • SOKM 57,05 -3,06 14:39:35
  • TAVHL 279,50 1,27 14:40:07
  • TCELL 103,10 0,00 14:40:07
  • THYAO 300,75 0,08 14:40:07
  • TKFEN 213,50 -1,70 14:39:52
  • TOASO 271,25 -2,16 14:39:46
  • TRALT 53,40 -5,32 14:40:07
  • TRENJ 105,40 -3,74 14:39:00
  • TRMET 140,10 -4,69 14:39:30
  • TSKB 11,02 -1,17 14:39:59
  • TTKOM 53,25 -0,28 14:39:53
  • TUKAS 2,01 -0,99 14:39:46
  • TUPRS 377,75 -5,68 14:40:08
  • TURSG 6,13 -0,81 14:39:55
  • ULKER 90,30 -1,58 14:40:02
  • VAKBN 31,48 0,32 14:39:48
  • VESTL 21,86 -1,00 14:38:00
  • YKBNK 36,56 0,11 14:39:29
  • ZOREN 2,28 0,44 14:40:04
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler